銆愬姛鑳界敤閫斻€
HM1900-K8浣滀负娣卞湷寮樼編鍏徃鏂颁竴浠f棗鑸帮紝閲囩敤浜嗗叏鏂拌璁$悊蹇碉紝鍦ㄥ浗澶栧厛杩涚殑妯″潡鍖栬璁℃柟妗堝熀纭€涓婂啀娆″崌绾э紝灏嗚澶囩殑鐢垫皵閮ㄥ垎銆佹补澧ㄦ帶鍒堕儴鍒嗕互鍙婃満姊伴儴鍒嗚繘琛屼簡瀹屽叏鐙珛鐨勫尯鍩熺鐞嗚璁.
銆愭妧鏈弬鏁般€
浜у搧鍨嬪彿 | HM1900-K8 |
鍠 澶 | 楂樼簿宸ヤ笟鍠峰ご锛8涓級 |
鏈€楂樺柗鍗扮簿搴 | 600*1800dpi |
鍠峰嵃妯″紡 | 鑽夊浘妯″紡锛2PASS锛 鐢熶骇妯″紡锛3PASS锛 楂樼簿搴︽ā寮忥紙4PASS锛
|
鎵撳嵃閫熷害 | 240骞崇背/灏忔椂(2pass) |
鎵撳嵃楂樺害 | 2-30mm |
浠嬭川浼犻€ | 瀵煎甫寮忎紶閫併€佽嚜鍔ㄦ敹鏀惧竷绯荤粺銆佹墿骞呯郴缁熴€佺嫭绔嬮€佸竷鏀灦锛堥€夐厤锛 |
鏈€澶ф墦鍗板箙瀹 | 1900mm |
澶栭儴灏哄 | 锛堟墦鍗颁富鏈猴級4100*2118mm*1850mm 锛堜富鏈哄鍖呰绠憋級4260*2200*2245锛堜富鏈哄鍖呰绠憋級 |
澧ㄦ按绉嶇被 | 娲绘€уⅷ姘淬€侀吀鎬уⅷ姘淬€佸垎鏁eⅷ姘 |
澧ㄦ按棰滆壊 | 闈掋€佸搧绾€侀粦銆侀粍銆佸疂钃濄€佹銆佸ぇ绾€佺伆 |
渚涘ⅷ鏂瑰紡 | 锠曞姩娉典緵澧ㄣ€佽嚜鍔ㄨ劚姘斿拰鑷姩璐熷帇绯荤粺 |
娓呮礂鏂瑰紡 | 鍏ㄨ嚜鍔ㄥ埛姣涖€佹捣缁佃緤娓呮礂绯荤粺 |
淇濇箍鏂瑰紡 | 鏃犳帴瑙﹀紡淇濇箍 |
鏈€澶ф墦鍗风洿寰 | 400mm |
鏈€澶ф墦鍗烽噸閲 | 150KG |
缁囩墿绉嶇被 | 鍚勭澶╃劧绾ょ淮銆佷汉閫犵氦缁淬€佸凹榫欍€佸寲绾ょ瓑 |
鐑樺共鏂瑰紡 | 缃戝甫寮忕孩澶栫粍鍚堢儤骞 |
鍠峰嵃杞欢 | Texprint |
鐢 婧 | AC 380V |
鍔 鐜 | 9.9kw锛堜富鏈猴級+18kw锛堢儤绠憋級 |
閲 閲 | 2700KG锛堜富鏈猴級+2000KG锛堢儤骞诧級 |
鍘嬬缉绌烘皵 | 娴侀噺0.6绔嬫柟绫/鍒嗛挓銆0.7MPA |
宸ヤ綔鐜 | 娓╁害20鈥25搴︺€佹箍搴60%--80%锛堟棤鍑濈粨锛 |
銆愭湇鍔℃祦绋嬨€
1.鍞墠鍜ㄨ锛屾垜浠窡鎹鎴风殑瑕佹眰鎺ㄨ崘閫傚悎鐨勫瀷鍙蜂緵瀹㈡埛閫夋嫨銆
2.鎻愪緵鍏嶈垂鎵撴牱鏈嶅姟锛屽鎴峰彲浜蹭复鎴戝叕鍙歌€冨療锛屽苟浣撻獙鏍峰搧鍒跺仛杩囩▼鍜屾晥鏋溿€
3.鍗忓姪瀹㈡埛纭畾鏈€浣崇郴缁熼厤缃紝鎻愪緵鏈€浣虫姇璧勬柟妗堛€
4.涓哄鎴锋彁渚涘悇绯荤粺鍦哄湴甯冪疆寤鸿涔︼紝纭繚椤哄埄瀹夎鍒颁綅
5.鎻愪緵鐜板満鍏嶈垂璁惧瀹夎銆佽皟璇曘€佷汉鍛樺煿璁€
6.涓哄鎴锋彁渚瀹為檯鐢熶骇鎸囧鍩硅锛屽崗鍔╁鎴锋敾鍏嬪伐鑹洪毦棰橈紝瀹炵幇鐢熶骇鑾峰埄鐨勭洰鏍囥€
7.涓撲笟鎶€鏈汉鍛樺湪绾胯В绛斿鎴峰湪鐢熶骇杩囩▼涓亣鍒扮殑鐤戦毦闂銆
8.涓哄鎴锋彁渚涢珮鎬т环鐨勮€楁潗鍙婇厤浠舵柟妗堬紝淇濊瘉瀹㈡埛浜у搧绔炰簤鍔涖€